MY MENU

MICRO FILTER HOUSING

1. HOUSING SYSTEM for Bag Filter Type

  • 내부이미지
Model No. Nozzle Size A B C E F
HTB 1T1 50A 200 735 250 825 430
HTB 1T2 50A 200 1085 250 1210 430
HTB 1S1 50 200 585 250 720 500
HTB 1S2 50A 200 980 250 1200 500
HTB 3S2 100A 450 1140 400 1400 750
HTB 4S2 125A 510 1140 400 1400 810
HTB 5S2 150A 600 1140 400 1400 900
HTB 6S2 150A 700 1140 400 1500 1000
HTB 7S2 150A 800 1140 450 1500 1100
HTB 8S2 200A 800 1320 450 1600 1100
HTB 10S2 250A 950 1320 500 1700 1250
HTB 12S2 250A 950 1380 550 1850 1250
PRESSURE DESIGN 10Kg/㎠
DESIGN Flow rato Filter Bag 유량표 참조
DESIGN TEMP. 120℃
Main Body, Filter Bag Setting Accesories Carbon Steel Stainless Steel(304,316)
Gasket 선택품목
IN.OUT 도표 참조

2. HOUSING SYSTEM for micro Cartridge Type

  • 내부이미지
Model No. Nozzle Size A B C D E F
HTC 1B2 1/2~1B 90 570
HTC 3SL2 40A 190 870 450 620 1070 500
HTC 6SL2 50A 250 900 480 620 1100 550
HTC 12SL3 75A 350 1160 520 860 1380 650
HTC 19SL3 100A 450 1220 640 860 1500 750
HTC 27SL3 100A 500 1240 640 860 1500 800
HTC 33SL3 125A 550 1240 660 880 1540 850
HTC 40SL3 150A 600 1300 710 890 1600 960
HTC 50SL3 150A 700 1330 740 890 1630 1060
HTC 60SL3 200A 750 1370 830 900 1730 1110
HTC 80SL3 200A 800 1370 840 900 1740 1160
HTC 100SL3 250A 900 1460 930 960 1890 1300
HTC 150SL3 300A 1100 1510 1060 960 2020 1500
HTC 200SL3 300A 1250 1590 1100 960 2060 1650
PRESSURE DESIGN 10Kg/㎠
DESIGN Flow rato Filter Bag 유량표 참조
DESIGN TEMP. 120℃
Main Body, Filter Bag Setting Accesories Carbon Steel Stainless Steel(304,316)
Gasket 선택품목
IN.OUT 도표 참조